
仔细消息
沈氏节能
超临界状态二脱色碳循环操作平台操作平台中的重要性引擎,能够 高工作速度热交换技木将二脱色碳调温永恒温,提拔操作平台工作速度。赋予格局密集、高工作速度热交换、耐炎热、耐压力等优越性,可加强生物质能凭借工作速度,提高碳废气排放。
产品特点
1、有率:通过微检修通道构造,改变有效热对换,减小耗电,提升资源回收利用率。
2、高紧促性:占室内地面小,占室内地面绿地面积小,节约使用环境空间。
3、高稳定性经济性:掌握出众的的耐腐化、耐高超低温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在几种苛刻室内环境下稳定性行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是找到信得过的低碳生活散热器解读决方案格式吗?你们可短时间为客人供应设备意见、技术水平可以支持和定做化服务的。热烈欢迎立刻沟通你们,熟悉非常多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电语
187 5820 8828
(微信号同号)





